SPORTELLI DI RECUPERO 1° quadrimestre
CALENDARIO SPORTELLI DI RECUPERO PRIMO QUADRIMESTRE
GIORNO | CLASSI | DISCIPLINA | CALENDARIO | ORARIO |
Lunedì | 2B, 2M, 2T | Fisica | 24 febbraio 03 marzo 17 marzo 24 marzo | 14,00-16,00 |
3E, 3F, 3L | Fisica | 24 febbraio 10 marzo 17 marzo 24 marzo | 14,00-16,00 | |
1B, 1M | Matematica | 03 marzo 10 marzo 17 marzo 31 marzo 07 aprile | 14,00-16,00 | |
1T, 1Y | Matematica | 24 febbraio 17 marzo 31 marzo 07 aprile 14 aprile | 14,00-16,00 | |
1F, 1R, 1X, 1Z | Inglese | 03 marzo 10 marzo 17 marzo 24 marzo 31 marzo | 14,00-16,00 | |
2E, 2F, 2L, 2X | Inglese | 03 marzo 10 marzo 24 marzo 31 marzo martedì 08 aprile | 14,00-16,00 |
GIORNO | CLASSI | DISCIPLINA | CALENDARIO | ORARIO |
Martedì | 2T | Matematica | 25 febbraio 04 marzo 11 marzo 25 marzo 01 aprile | 14,00-16,00 |
2B, 2M, 2Y | Matematica | 25 febbraio 04 marzo 11 marzo 25 marzo 01 aprile | 14,00-16,00 | |
3B, 3T, 3Y | Matematica | 25 febbraio 04 marzo 11 marzo 25 marzo 01 aprile | 14,00-16,00 | |
1E, 1M, 1R, 1T, 1X, 1Z | Storia/Geografia | 04 marzo 11 marzo 25 marzo 01 aprile | 14,00-16,00 |
GIORNO | CLASSI | DISCIPLINA | CALENDARIO | ORARIO |
Mercoledì | 1B, 1M, 1T, 1Y | Fisica | 26 febbraio 05 marzo 12 marzo 26 marzo | 14,00-16,00 |
3B, 3Y | Fisica | 26 febbraio 05 marzo 12 marzo 19 marzo | 14,00-16,00 | |
1B, 1R, 1X, 1Z | Latino | 12 marzo 19 marzo 26 marzo 02 aprile 09 aprile | 14,00-16,00 |
GIORNO | CLASSI | DISCIPLINA | CALENDARIO | ORARIO |
Giovedì | 1E, 1F, 1X, 1Z | Matematica | 27 febbraio 06 marzo 13 marzo 20 marzo 27 marzo | 14,00-16,00 |
1B, 1T | Scienze Naturali | 06 marzo 13 marzo 20 marzo 27 marzo 03 aprile | 14,00-16,00 | |
3B, 3E, 3F, 3R | Inglese | 27 febbraio 06 marzo 13 marzo 20 marzo 27 marzo | 14,00-16,00 | |
2F | Spagnolo | 27 febbraio 06 marzo 13 marzo 20 marzo 27 marzo | 14,00-16,00 | |
2B, 2M, 2T, 2Y | Inglese | 27 febbraio 06 marzo 13 marzo 20 marzo 27 marzo | 14,00-16,00 | |
2F, 2Z | Scienze Naturali | 06 marzo 13 marzo 20 marzo 27 marzo 03 aprile 10 aprile 2 pomeriggi da 2h l’uno da concordare con gli studenti | 12,05-13,00 |
GIORNO | CLASSI | DISCIPLINA | CALENDARIO | ORARIO |
Venerdì | 2B, 2M, 2T | Scienze Naturali | 28 febbraio 07 marzo 14 marzo 21 marzo 28 marzo | 14,00-16,00 |
1M, 1T, 1Y | Inglese | 28 febbraio 07 marzo 14 marzo 21 marzo 28 marzo | 14,00-16,00 | |
1E, 1F, 1R, 1Z | Scienze Naturali | 28 febbraio 07 marzo 14 marzo 21 marzo 28 marzo | 14,00-16,00 | |
1X | Scienze Naturali | 28 febbraio 14 marzo 21 marzo 28 marzo 04 aprile 11 aprile 2 pomeriggi da 2h l’uno da concordare con gli studenti | 12,05-13,00 |
Tutti gli sportelli di recupero si svolgeranno in presenza.
Per le discipline e le classi non indicate non è stato possibile attivare sportelli di recupero a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti.